Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE
Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE của Việt Nam sản xuất và nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia với công nghệ tiên tiến hiện đại đáp ứng yêu cầu của các dự án trọng điểm Quốc gia. Hiện nay, màng chống thấm Hạ Tầng Việt cung cấp hết sức đa dạng phong phú. Khách hàng có thể tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật Màng chống thấm trước khi lựa chọn cho phù hợp với dự án của mình.

Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE
Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật HDPE theo tiêu chuẩn GM13
Độ dày từ 0,5mm đến 1.0mm
| Tính chất | Phương pháp thử ASTM | Màng HDPE 0,5 | Màng HDPE GMS 0,75 | Màng HDPE GMS 1.0 |
| Độ dày | D5199 | 0,5mm | 0,75mm | 1,00mm |
| Mật độ (≥ g / cc) | D1505 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Thuộc tính độ bền kéo (Mỗi hướng) (≥) | D 6693 | 8 KN / m | 11 KN / m | 15KN / m |
| ● Sức mạnh năng suất | Loại IV | 14 KN / m | 20 KN / m | 27 KN / m |
| ● Sức mạnh phá vỡ | 12% | 12% | 12% | |
| ● Độ giãn dài năng suất | 700% | 700% | 700% | |
| ● độ giãn dài đứt | ||||
| Kháng xé (≥) | D 1004 | 64 N | 93 N | 125 N |
| Kháng đâm thủng (≥) | D 4833 | 160 N | 240 N | 320 N |
| Chống rạn nứt căng thẳng (≥) | D 5397 | 300 giờ | 300 giờ | 300 giờ |
| Hàm lượng carbon đen | D 1603 | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% |
| Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) (≥) (a) OIT tiêu chuẩn-hoặc- (b) OIT áp suất cao | D 3895 | 100 phút | 100 phút | 100 phút |
| D 5885 | 400 phút | 400 phút | 400 phút |
Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật HDPE theo tiêu chuẩn GM13
Độ dày từ 1.25mm đến 2.0 mm
| Tính chất | Phương pháp thử ASTM | GMS1,25 | GMS1.5 | GMS2.0 |
| Độ dày | D5199 | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm |
| Mật độ (≥ g / cc) | D1505 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Thuộc tính độ bền kéo (Mỗi hướng) (≥) | D 6693 | 18 KN / m | 22 KN / m | 29 KN / m |
| ● Sức mạnh năng suất | Loại IV | 33 KN / m | 40 KN / m | 53 KN / m |
| ● Sức mạnh phá vỡ | 12% | 12% | 12% | |
| ● Độ giãn dài năng suất | 700% | 700% | 700% | |
| ● độ giãn dài đứt | ||||
| Kháng xé (≥) | D 1004 | 156 N | 187 N | 249 N |
| Kháng đâm thủng (≥) | D 4833 | 400 N | 480 N | 640 N |
| Chống rạn nứt căng thẳng (≥) | D 5397 | 300 giờ | 300 giờ | 300 giờ |
| Hàm lượng carbon đen | D 1603 | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% | 2,0-3,0% |
| Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) (≥) (a) OIT tiêu chuẩn-hoặc- (b) OIT áp suất cao | D 3895 | 100 phút | 100 phút | 100 phút |
| D 5885 | 400 phút | 400 phút | 400 phút |
Bảng tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE HSE
Độ dày 0.75 mm và 1mm
| Chỉ tiêu Properties | Phương pháp | Đơn vị | HSE 0.75 | HSE 1.0 |
| Độ dầy Thickness | ASTM D 5199 | mm | 0,75 | 1 |
| Lực kéo đứtstrenght at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 21 | 28 |
| Độ dãn dàiElongation at Break | ASTM D 6693 | % | 700 | 700 |
| Lực chịu kéo tại điểm uốnstrenght at Yield | ASTM D 6693 | % | 11 | 15 |
| Độ dãn dài tại điểm uốnElongation at Yield | ASTM D 6693 | % | 13 | 13 |
| Cường độ chịu xéTear Resistance | ASTM D 1004 | N | 95 | 128 |
| Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 264 | 352 |
| Tỷ trọng – Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
| Hàm lượng Carbon balck – Carbon balck content | ASTM D 1603 | % | 2 | 2 |
| Trọng lượng đơn vị | m2 | 705 | 940 |
Bảng tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE HSE
Độ dày 1,5mm và 2.0mm
| Chỉ tiêu Properties | Phương pháp | Đơn vị | HSE 1.5 | HSE 2.0 |
| Độ dầy Thickness | ASTM D 5199 | mm | 1,5 | 2 |
| Lực kéo đứtstrenght at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 43 | 57 |
| Độ dãn dàiElongation at Break | ASTM D 6693 | % | 700 | 700 |
| Lực chịu kéo tại điểm uốnstrenght at Yield | ASTM D 6693 | % | 25 | 34 |
| Độ dãn dài tại điểm uốnElongation at Yield | ASTM D 6693 | % | 13 | 13 |
| Cường độ chịu xéTear Resistance | ASTM D 1004 | N | 190 | 250 |
| Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 540 | 705 |
| Tỷ trọng – Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
| Hàm lượng Carbon balck – Carbon balck content | ASTM D 1603 | % | 2 | 2 |
| Trọng lượng đơn vị | m2 | 1410 | 1880 |
Bảng tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE HSE
Độ dày 2.5 mm và 0.5mm
| Chỉ tiêu Properties | Phương pháp | Đơn vị | HSE 2.5 | HSE 0.5 |
| Độ dầy Thickness | ASTM D 5199 | mm | 2,5 | 0,5 |
| Lực kéo đứtstrenght at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 65 | 14 |
| Độ dãn dàiElongation at Break | ASTM D 6693 | % | 700 | 700 |
| Lực chịu kéo tại điểm uốnstrenght at Yield | ASTM D 6693 | % | 36 | 8 |
| Độ dãn dài tại điểm uốnElongation at Yield | ASTM D 6693 | % | 13 | 13 |
| Cường độ chịu xéTear Resistance | ASTM D 1004 | N | 300 | 68 |
| Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 800 | 176 |
| Tỷ trọng – Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
| Hàm lượng Carbon balck – Carbon balck content | ASTM D 1603 | % | 2 | 2 |
| Trọng lượng đơn vị | m2 | 2350 | 470 |
Bảng tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE HSE
Độ dày 2.5 mm và 0.5mm
| Chỉ tiêu Properties | Phương pháp | Đơn vị | HSE 0.25 | HSE 0.3 |
| Độ dầy Thickness | ASTM D 5199 | mm | 0,25 | 0,3 |
| Lực kéo đứtstrenght at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 6 | 8 |
| Độ dãn dàiElongation at Break | ASTM D 6693 | % | 600 | 600 |
| Lực chịu kéo tại điểm uốnstrenght at Yield | ASTM D 6693 | % | 4 | 5 |
| Độ dãn dài tại điểm uốnElongation at Yield | ASTM D 6693 | % | 13 | 13 |
| Cường độ chịu xéTear Resistance | ASTM D 1004 | N | 35 | 40 |
| Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 100 | 105 |
| Tỷ trọng – Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
| Hàm lượng Carbon balck – Carbon balck content | ASTM D 1603 | % | 2 | 2 |
| Trọng lượng đơn vị | m2 | 235 | 282 |
Bảng tiêu chuẩn độ bền mối hàn khi hàn màng HDPE
| Bảng 1 – Độ bền của mối hàn theo tiêu chuẩn ASTM – D 4437 | |||||
| Độ bền kháng kéo | Độ bền kháng bóc | ||||
| Tên sản phẩm | Độ dàym | Hàn đùnkN/m(PPI) | Hàn képkN/m(PPI) | Hàn đùnkN/m(PPI) | Hàn képkN/m(PPI) |
| Màng HDPE nhẵn 2 mặt | 1.0*10-3 | 14.1(81) | 14.1(81) | 9.1(91) | 11.4(65) |
| Màng HDPE nhẵn 2 mặt | 1.5*10-3 | 21.2(121) | 21.2(121) | 13.7(78) | 17.2(98) |
| Màng HDPE nhẵn 2 mặt | 2.0*10-3 | 28.4(162) | 28.4(162) | 18.2(104) | 22.8(130) |
| Màng HDPE nhám 2 mặt | 1.0*10-3 | 9.8(56) | 9.8(56) | 8.4(48) | 8.4(48) |
| Màng HDPE nhám 2 mặt | 1.5*10-3 | 14.7(84) | 14.7(84) | 12.6(72) | 12.6(72) |
| Màng HDPE nhám 2 mặt | 2.0*10-3 | 19.6(112) | 19.6(112) | 16.8(96) | 16.8(96) |
Xem báo giá màng chống thấm HDPE
Down load tiêu chuẩn kỹ thuật Màng Chống thấm HDPE: Tieu-chuan-ky-thuat-mang-chong-tham-hdpe
