VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT DM20
Giá : Liên hệ
Mã : DM20
Bảo hành :
Hãng : Vải địa kỹ thuật
Đơn vị :
Vải địa kỹ thuật dệt DM do nhà máy Deayoun sản xuất với lực kéo cao ở cả hai phương
Vải địa kỹ thuật dệt có hai loại, loại vải địa kỹ thuật dệt 1 chiều và vải địa kỹ thuật 2 chiều. Vải địa kỹ thuật dệt DM là loại vải có lực kéo hai chiều bằng nhau. Ví dụ: Vải địa DM20 tương ứng với lực kéo đứt cả chiều khổ và chiều cuộn (ASTMD 4595) là 200kN/m; vải địa DM10 có lực kéo đứt cả chiều khổ và chiều cuộn ASTMD 4595 là 100kN/m.
Vải địa kỹ thuật dệt DM gia tăng cường lực cả 2 chiều có cường lực từ 50kN/m đến 400kN/m
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT DM20
Chỉ tiêu – Properties | PP thí nghiệm | Đơn vị | DM20 | |
1 | Cường độ chịu kéo Tensile Strength | ASTMD 4595 | KN/m | 200/200 |
2 | Dãn dài khi đứt chiều khổ/ cuộn Elongation at break (MD/CD) | ASTMD 4595 | % | 20/20 |
3 | Hệ số thấm Permeability | BS6906/3 | m/sec | 1×10^-5 |
4 | Trọng lượng/ Mass per Unit area | normal | g/m2 | 650 |
5 | Fiber identification | ASTM D 276 | Polyester | |
6 | Chiều khổ cuộn Width | BS 6906/6 | m | 3.56 |
7 | Chiều dài cuộn Length | BS 6906/6 | m | 500. .0 |
8 | Diện tích cuộn square metter | m2/roll | 1780. .0 | |
9 | Trọng lượng cuộn Gross weight | Kg | 1250 | |
10 | Số cuộn/ công No of roll | 20ft | Roll | 9 |
11 | Số cuộn/ công No of roll | 40ft | Roll | 15 |
12 | Số m2 1 cont Per Container | 20ft | m2 | 16020. .0 |
13 | Số m2 1 cont Per Container | 40ft | m2 | 26700. .0 |
14 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 20ft | Kg | 11250. .0 |
15 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 40ft | Kg | 18750. .0 |
-Các giá trị trong bảng trên là kết quả trung bình (± 5%) của phương pháp thử tiêu chuẩn
-All the value presented in this table are vaerages (± 5%) from standard tests
– Copyright © 2012 Hạ Tầng Việt – hatangviet.vn