VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT DM10
- Giá : Liên hệ
- Mã : DM10
- Bảo hành :
- Hãng : Vải địa kỹ thuật
- Đơn vị :
Vải địa kỹ thuật dệt DM do nhà máy Deayoun sản xuất với lực kéo cao ở cả hai phương
Vải địa kỹ thuật dệt có hai loại, loại vải địa kỹ thuật dệt 1 chiều và vải địa kỹ thuật 2 chiều. Vải địa kỹ thuật dệt DM là loại vải có lực kéo hai chiều bằng nhau. Ví dụ: Vải địa DM20 tương ứng với lực kéo đứt cả chiều khổ và chiều cuộn (ASTMD 4595) là 200kN/m; vải địa DM10 có lực kéo đứt cả chiều khổ và chiều cuộn ASTMD 4595 là 100kN/m.
Vải địa kỹ thuật dệt DM gia tăng cường lực cả 2 chiều có cường lực từ 50kN/m đến 400kN/m
Tiêu chuẩn vải địa kỹ thuật DM10
Chỉ tiêu – Properties | PP thí nghiệm | Đơn vị | DM10 | |
1 | Cường độ chịu kéoTensile Strength | ASTMD 4595 | KN/m | 100/100 |
2 | Dãn dài khi đứt chiều khổ/ cuộnElongation at break (MD/CD) | ASTMD 4595 | % | 20/20 |
3 | Hệ số thấmPermeability | BS6906/3 | m/sec | 1×10^-5 |
4 | Trọng lượng/ Mass per Unit area | normal | g/m2 | 300 |
5 | Fiber identification | ASTM D 276 | Polyester | |
6 | Chiều khổ cuộnWidth | BS 6906/6 | m | 3.56 |
7 | Chiều dài cuộn Length | BS 6906/6 | m | 700. .0 |
8 | Diện tích cuộn square metter | m2/roll | 2492. .0 | |
9 | Trọng lượng cuộnGross weight | Kg | 850 | |
10 | Số cuộn/ côngNo of roll | 20ft | Roll | 9 |
11 | Số cuộn/ côngNo of roll | 40ft | Roll | 22 |
12 | Số m2 1 contPer Container | 20ft | m2 | 22428. .0 |
13 | Số m2 1 contPer Container | 40ft | m2 | 54824. .0 |
14 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 20ft | Kg | 7650. .0 |
15 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 40ft | Kg | 18700. .0 |
-Các giá trị trong bảng trên là kết quả trung bình (± 5%) của phương pháp thử tiêu chuẩn
-All the value presented in this table are vaerages (± 5%) from standard tests
– Copyright © 2012 Hạ Tầng Việt – hatangviet.vn